640
※ご記入いただいたメールアドレスは、メールマガジン配信に使用させていただくものです。あなたの個人情報を第三者に渡す事は御座いません。
詳しくは利用規約をご覧ください。
※ご記入いただいたメールアドレスへは競馬スピリッツからのメールマガジンをお届け致します。
競馬スピリッツが求めるものは、的中の先にある、あなたとの信頼です。
2012年7月~現在まで
640週連続的中の実績があります。
先週の実績 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 会場 | 提供レース | 提供者 | 掲載券種 | 配当 | 払戻金 |
11月24日(日) | 東京10R | アプローズ賞 | 大五郎 | 三連単 | 16,580円 | 165,800円 |
11月23日(土) | 京都2R | 2歳未勝利 | 大五郎 | 三連単 | 4,170円 | 41,700円 |
先週の合計 | 207,500円獲得! |
競馬スピリッツがあれば、もう何もいりません。
今からあなたに
なぜ、競馬のことを全く知らない初心者であっても、
土日を待ちきれないほど、競馬の楽しさを十分に伝えることが出来るのか・・・
人気もなく誰が見ても勝てなさそうな馬が勝ってしまう理由と、
その馬を選ぶことが出来る圧倒的な根拠・・・
数々の経験を積み重ねた競馬歴数十年のベテランも
思わず、うなずいてしまうプロの見解とは・・・
あなたの知らない競馬の楽しみ方をお伝えします。
これらを全てを手に入れることが出来る。
これがあなたを100%満足させる競馬スピリッツのサービスです!
競馬スピリッツが目指しているもの、
それは、競馬でお互いに信頼し合えるパートナーになることです。
そこで、あなたに信頼してもらうには、どうすればいいか・・・
競馬スピリッツは徹底的に考えました。
そして出した結論が、
競馬スピリッツの様々なサービスを、
完全無料で試してもらうこと。
数多くある競馬サイトの中でも、
ここまで豊富なサービスを無料でお試し出来る競馬サイトは、
競馬スピリッツ以外にありえません。
あなたと信頼出来るパートナーになるために真剣だから。
あなたの信頼を得るための絶対的な自信があるから。
それを証明するために、
まずは競馬スピリッツの価値のあるサービスを
お届けする事を約束します!
※ご記入いただいたメールアドレスは、メールマガジン配信に使用させていただくものです。あなたの個人情報を第三者に渡す事は御座いません。
詳しくは利用規約をご覧ください。
※ご記入いただいたメールアドレスへは競馬スピリッツからのメールマガジンをお届け致します。
2012年7月~現在までの間
あまりにも膨大な的中のため各週の的中の中から1鞍を抜粋して公開します。
2024年実績 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 会場 | 提供レース | 提供者 | 掲載券種 | 配当 | 払戻金 |
11月24日(日) | 東京10R | アプローズ賞 | 大五郎 | 三連単 | 16,580円 | 165,800円 |
11月23日(土) | 京都2R | 2歳未勝利 | 大五郎 | 三連単 | 4,170円 | 41,700円 |
11月17日(日) | 東京12R | 3歳上2勝クラス | 大五郎 | 複勝 | 630円 | 63,000円 |
11月16日(土) | 京都3R | 2歳未勝利 | 大五郎 | 三連単 | 10,600円 | 106,000円 |
11月10日(日) | 福島11R | 福島記念(G3) | 大五郎 | 三連単 | 125,060円 | 1,250,600円 |
11月9日(土) | 福島8R | 3歳上1勝クラス | 江戸川 | 三連複 | 2,410円 | 24,100円 |
11月3日(日) | 福島8R | 3歳上1勝クラス | 大五郎 | 三連単 | 538,770円 | 5,387,700円 |
11月2日(土) | 東京1R | 2歳未勝利 | 五十嵐 | 三連単 | 18,150円 | 181,500円 |
10月27日(日) | 東京11R | 天皇賞・秋(G1) | 五十嵐 | 三連単 | 397,100円 | 3,971,000円 |
10月26日(土) | 京都1R | 2歳未勝利 | 大五郎 | 三連単 | 24,810円 | 248,100円 |
10月20日(日) | 新潟8R | 3歳上1勝クラス | ウマテラス | 馬単 | 34,150円 | 341,500円 |
10月19日(土) | 新潟9R | 岩船特別 | 大五郎 | 三連単 | 58,260円 | 582,600円 |
10月14日(月) | 東京1R | 2歳未勝利 | 大五郎 | 三連単 | 312,160円 | 3,211,600円 |
10月13日(日) | 京都11R | 秋華賞(G1) | 江戸川 | 三連単 | 11,970円 | 119,700円 |
10月12日(土) | 京都11R | 大阪スポーツ杯 | 大五郎 | 三連単 | 23,000円 | 230,000円 |
10月6日(日) | 東京1R | 2歳未勝利 | 五十嵐 | 三連単 | 16,800円 | 168,000円 |
10月5日(土) | 東京7R | 3歳上1勝クラス | ウマテラス | 馬単 | 8,640円 | 86,400円 |
9月29日(日) | 中山4R | 3歳上1勝クラス | 五十嵐 | 三連単 | 15,870円 | 158,700円 |
9月28日(土) | 中山3R | 2歳未勝利 | 大五郎 | 三連単 | 8,730円 | 87,300円 |
9月22日(日) | 中山11R | オールカマー(G2) | 江戸川 | 三連複 | 29,160円 | 291,600円 |
9月21日(土) | 中山2R | 2歳未勝利 | 五十嵐 | 三連単 | 8,510円 | 85,100円 |
9月16日(月) | 中山11R | セントライト記念(G2) | 五十嵐 | 三連単 | 4,820円 | 48,200円 |
9月15日(日) | 中山2R | 2歳未勝利 | 五十嵐 | 三連単 | 145,810円 | 1,458,100円 |
9月14日(土) | 中山2R | 2歳未勝利 | 大五郎 | 三連単 | 8,930円 | 89,300円 |
9月8日(日) | 中山8R | 3歳上1勝クラス | ウマテラス | 馬単 | 2,120円 | 21,200円 |
9月7日(土) | 中山8R | 3歳上1勝クラス | 大五郎 | 三連単 | 92,070円 | 920,700円 |
9月1日(日) | 札幌6R | 3歳上1勝クラス | 大五郎 | 三連単 | 90,140円 | 901,400円 |
8月31日(土) | 札幌9R | インディアトロフィー | 大五郎 | 三連単 | 321,370円 | 3,213,700円 |
8月25日(日) | 新潟3R | 2歳未勝利 | 大五郎 | 三連単 | 60,420円 | 604,200円 |
8月24日(土) | 中京11R | 瀬戸S | 大五郎 | 三連単 | 34,060円 | 340,600円 |
8月18日(日) | 札幌11R | 札幌記念(G2) | 大五郎 | 三連単 | 83,130円 | 831,300円 |
8月17日(土) | 札幌12R | 3歳上1勝クラス | 五十嵐 | 三連単 | 13,120円 | 131,200円 |
8月11日(日) | 新潟11R | 関屋記念(G3) | 大五郎 | 三連単 | 30,060円 | 300,600円 |
8月10日(土) | 新潟11R | BSN賞 | ウマテラス | 馬単 | 80,650円 | 806,500円 |
8月4日(日) | 新潟10R | 3歳上1勝クラス | 大五郎 | 馬単 | 2,510円 | 25,100円 |
8月3日(土) | 札幌11R | 札幌日経オープン | 大五郎 | 三連単 | 32,180円 | 321,800円 |
7月28日(日) | 新潟1R | 2歳未勝利 | 大五郎 | 三連単 | 10,610円 | 106,100円 |
7月27日(土) | 新潟6R | 豊栄特別 | ウマテラス | 馬単 | 4,900円 | 49,000円 |
7月21日(日) | 札幌6R | 3歳未勝利 | 五十嵐 | 三連単 | 17,330円 | 173,300円 |
7月20日(土) | 札幌10R | 釧路湿原特別 | 江戸川 | 三連複 | 5,970円 | 59,700円 |
7月14日(日) | 函館2R | 3歳未勝利 | 五十嵐 | 三連単 | 25,190円 | 251,900円 |
7月13日(土) | 函館11R | 函館2歳S(G3) | 大五郎 | 三連単 | 18,580円 | 185,800円 |
7月7日(日) | 福島7R | 3歳未勝利 | 大五郎 | 三連単 | 73,590円 | 735,900円 |
7月6日(土) | 福島10R | 猪苗代特別 | 大五郎 | 三連単 | 8,540円 | 85,400円 |
6月30日(日) | 福島11R | ラジオNIKKEI賞(G3) | 大五郎 | 三連単 | 45,740円 | 457,400円 |
6月29日(土) | 福島10R | 松島特別 | 大五郎 | 三連単 | 15,040円 | 150,400円 |
6月23日(日) | 京都11R | 宝塚記念(G1) | 五十嵐 | 三連単 | 91,680円 | 916,800円 |
6月22日(土) | 京都4R | 3歳未勝利 | 大五郎 | 三連単 | 98,980円 | 989,800円 |
6月16日(日) | 函館8R | 3歳上1勝クラス | 江戸川 | 三連複 | 5,720円 | 57,200円 |
6月15日(土) | 東京4R | 3歳未勝利 | 五十嵐 | 三連単 | 176,500円 | 1,765,000円 |
6月9日(日) | 函館4R | 3歳未勝利 | 大五郎 | 馬単 | 5,770円 | 57,700円 |
6月8日(土) | 東京11R | ジューンS | 五十嵐 | 三連単 | 38,560円 | 385,600円 |
6月2日(日) | 東京11R | 安田記念(G1) | 五十嵐 | 三連単 | 17,740円 | 177,400円 |
6月1日(土) | 京都2R | 3歳未勝利 | 大五郎 | 三連単 | 23,280円 | 232,800円 |
5月26日(日) | 京都12R | 渡月橋S | ウマテラス | 馬単 | 9,940円 | 99,400円 |
5月25日(土) | 東京6R | 3歳1勝クラス | 大五郎 | 三連単 | 63,950円 | 639,500円 |
5月19日(日) | 東京11R | 優駿牝馬(G1) | 五十嵐 | 三連単 | 8,060円 | 80,600円 |
5月18日(土) | 京都11R | 平安S(G3) | 五十嵐 | 単勝 | 880円 | 88,000円 |
5月12日(日) | 東京3R | 3歳未勝利 | 五十嵐 | 三連単 | 6,380円 | 63,800円 |
5月11日(土) | 東京1R | 3歳未勝利 | 大五郎 | 三連単 | 3,650円 | 36,500円 |
5月5日(日) | 京都3R | 3歳未勝利 | 五十嵐 | 三連単 | 3,980円 | 39,800円 |
5月4日(土) | 東京7R | 4歳上1勝クラス | 大五郎 | 三連単 | 65,760円 | 657,600円 |
4月28日(日) | 京都11R | 天皇賞・春(G1) | 大五郎 | 馬単 | 1,450円 | 14,500円 |
4月27日(土) | 東京11R | 青葉賞(G2) | ウマテラス | 馬単 | 4,740円 | 47,400円 |
4月21日(日) | 東京6R | 3歳1勝クラス | 大五郎 | 三連単 | 7,290円 | 72,900円 |
4月20日(土) | 福島11R | 福島牝馬S(G3) | 大五郎 | 三連単 | 51,640円 | 516,400円 |
4月14日(日) | 中山11R | 皐月賞(G1) | 五十嵐 | 三連単 | 29,240円 | 293,400円 |
4月13日(土) | 中山10R | 下総S | 五十嵐 | 三連単 | 12,450円 | 124,500円 |
4月7日(日) | 中山7R | 3歳1勝クラス | 大五郎 | 三連単 | 40,290円 | 402,900円 |
4月6日(土) | 阪神4R | 3歳未勝利 | 五十嵐 | 三連単 | 13,350円 | 133,500円 |
3月31日(日) | 中山9R | 安房特別 | 五十嵐 | 三連単 | 6,300円 | 63,000円 |
3月30日(土) | 中山11R | ダービー卿CT(G3) | 江戸川 | ワイド | 920円 | 46,000円 |
3月24日(日) | 中山7R | 4歳上1勝クラス | 五十嵐 | 三連単 | 9,490円 | 94,900円 |
3月23日(土) | 中山11R | 日経賞(G2) | 江戸川 | 三連単 | 15,370円 | 230,550円 |
3月17日(日) | 中京11R | 名古屋城S | 五十嵐 | 三連単 | 17,340円 | 173,400円 |
3月16日(土) | 中京11R | ファルコンS(G3) | 大五郎 | 三連単 | 69,450円 | 694,500円 |
3月10日(日) | 中京7R | 4歳上1勝クラス | 五十嵐 | 三連単 | 12,510円 | 125,100円 |
3月9日(土) | 中山11R | 中山牝馬S(G3) | ウマテラス | 馬単 | 8,030円 | 80,300円 |
3月3日(日) | 中山10R | 総武S | 五十嵐 | 三連単 | 30,470円 | 304,700円 |
3月2日(土) | 中山4R | 3歳未勝利 | 大五郎 | 三連単 | 8,080円 | 80,800円 |
2月25日(日) | 阪神11R | 阪急杯(G3) | 江戸川 | 三連複 | 7,140円 | 71,400円 |
2月24日(土) | 中山6R | 3歳未勝利 | 五十嵐 | 三連単 | 15,990円 | 159,900円 |
2月18日(日) | 京都9R | 天ケ瀬特別 | 江戸川 | 馬単 | 15,810円 | 158,100円 |
2月17日(土) | 小倉10R | 皿倉山特別 | ウマテラス | 馬単 | 25,770円 | 257,700円 |
2月11日(日) | 京都11R | 京都記念(G2) | 江戸川 | 三連複 | 12,100円 | 181,500円 |
2月10日(土) | 東京9R | 箱根特別 | 大五郎 | 単勝 | 620円 | 62,000円 |
2月4日(日) | 小倉5R | メイクデビュー小倉 | 大五郎 | 三連単 | 40,540円 | 405,400円 |
2月3日(土) | 小倉11R | 別府特別 | 五十嵐 | 三連単 | 64,140円 | 641,400円 |
1月28日(日) | 京都2R | 3歳未勝利 | 大五郎 | 三連単 | 46,420円 | 464,200円 |
1月27日(土) | 小倉1R | 3歳未勝利 | 大五郎 | 三連単 | 6,240円 | 62,400円 |
1月21日(日) | 中山8R | 4歳上2勝クラス | 大五郎 | 三連単 | 116,810円 | 1,168,100円 |
1月20日(土) | 中山11R | 初富士S | 大五郎 | 三連単 | 16,250円 | 162,500円 |
1月14日(日) | 京都11R | 日経新春杯(G2) | 五十嵐 | 三連単 | 13,230円 | 132,300円 |
1月13日(土) | 京都1R | 3歳未勝利 | 大五郎 | 三連単 | 6,500円 | 65,000円 |
1月8日(月) | 中山9R | 成田特別 | 江戸川 | 三連複 | 8,180円 | 81,800円 |
1月7日(日) | 京都8R | 4歳上2勝クラス | 大五郎 | 馬単 | 4,570円 | 45,700円 |
1月6日(土) | 京都11R | 京都金杯(G3) | 江戸川 | 馬単 | 9,870円 | 98,700円 |
2023年実績 | ||||||
日付 | 会場 | 提供レース | 提供者 | 掲載券種 | 配当 | 払戻金 |
12月28日(木) | 中山4R | 2歳未勝利 | 五十嵐 | 三連単 | 40,180円 | 401,800円 |
12月24日(日) | 中山4R | 2歳未勝利 | 五十嵐 | 三連単 | 11,900円 | 119,000円 |
12月23日(土) | 阪神6R | メイクデビュー阪神 | 大五郎 | 三連単 | 63,800円 | 638,000円 |
12月17日(日) | 阪神11R | 朝日杯FS(G1) | 大五郎 | 三連単 | 12,910円 | 129,100円 |
12月16日(土) | 中山11R | ターコイズS(G3) | 江戸川 | 複勝 | 500円 | 50,000円 |
12月10日(日) | 中京9R | 大須特別 | 大五郎 | 三連単 | 96,860円 | 968,600円 |
12月9日(土) | 中京11R | 中日新聞杯(G3) | 五十嵐 | 三連単 | 102,660円 | 1,026,600円 |
12月3日(日) | 中京5R | メイクデビュー中京 | 五十嵐 | 三連単 | 18,290円 | 182,900円 |
12月2日(土) | 中京10R | 中京日経賞 | 大五郎 | 三連単 | 30,020円 | 300,200円 |
11月26日(日) | 東京5R | メイクデビュー東京 | 五十嵐 | 三連単 | 7,070円 | 70,700円 |
11月25日(土) | 東京11R | キャピタルS | 大五郎 | 三連単 | 3,420円 | 34,200円 |
11月19日(日) | 京都11R | マイルチャンピオンシップ(G1) | 五十嵐 | 三連単 | 176,490円 | 1,764,900円 |
11月18日(土) | 東京11R | 東京スポーツ杯2歳S(G2) | 江戸川 | 単勝 | 580円 | 58,000円 |
11月12日(日) | 東京3R | 2歳未勝利 | 五十嵐 | 三連単 | 13,800円 | 138,000円 |
11月11日(土) | 京都11R | デイリー杯2歳S(G2) | ウマテラス | 馬単 | 7,070円 | 70,700円 |
11月5日(日) | 京都4R | メイクデビュー京都 | 五十嵐 | 三連単 | 11,060円 | 110,600円 |
11月4日(土) | 福島5R | メイクデビュー福島 | 大五郎 | 三連単 | 6,910円 | 69,100円 |
10月29日(日) | 東京11R | 天皇賞・秋(G1) | 大五郎 | 三連単 | 6,960円 | 69,600円 |
10月28日(土) | 東京10R | 紅葉S | 五十嵐 | 三連単 | 46,710円 | 467,100円 |
10月22日(日) | 東京4R | メイクデビュー東京 | 大五郎 | 三連単 | 139,260円 | 1,392,600円 |
10月21日(土) | 東京11R | 富士S(G2) | 五十嵐 | 三連単 | 27,890円 | 278,900円 |
10月15日(日) | 新潟9R | 粟島特別 | 大五郎 | 三連単 | 102,320円 | 1,023,200円 |
10月14日(土) | 東京11R | 府中牝馬S(G2) | 五十嵐 | 三連単 | 56,560円 | 565,600円 |
10月9日(月) | 京都11R | 京都大賞典(G2) | 五十嵐 | 三連単 | 14,210円 | 142,100円 |
10月8日(日) | 京都1R | 2歳未勝利 | 大五郎 | 三連単 | 140,660円 | 1,406,600円 |
10月7日(土) | 京都5R | メイクデビュー京都 | 大五郎 | 馬単 | 4,130円 | 41,300円 |
10月1日(日) | 中山3R | メイクデビュー中山 | 五十嵐 | 三連単 | 18,470円 | 184,700円 |
9月30日(土) | 中山3R | 2歳未勝利 | 大五郎 | 三連単 | 103,120円 | 1,031,200円 |
9月24日(日) | 中山2R | 2歳未勝利 | 五十嵐 | 三連単 | 7,710円 | 77,100円 |
9月23日(土) | 阪神1R | 2歳未勝利 | 五十嵐 | 三連単 | 29,760円 | 297,600円 |
9月18日(月) | 中山5R | メイクデビュー中山 | 五十嵐 | 三連単 | 14,370円 | 143,700円 |
9月17日(日) | 阪神6R | 3歳上1勝クラス | 大五郎 | 三連単 | 52,730円 | 527,300円 |
9月16日(土) | 阪神11R | ケフェウスS | 大五郎 | 三連単 | 70,850円 | 708,500円 |
9月10日(日) | 中山5R | メイクデビュー中山 | 五十嵐 | 三連単 | 5,560円 | 55,600円 |
9月9日(土) | 中山12R | 3歳上1勝クラス | 大五郎 | 単勝 | 930円 | 93,000円 |
9月3日(日) | 札幌10R | 釧路湿原特別 | 五十嵐 | 三連単 | 12,880円 | 128,800円 |
9月2日(土) | 札幌11R | 札幌2歳S(G3) | 大五郎 | 三連単 | 16,700円 | 167,000円 |
8月27日(日) | 小倉3R | 3歳未勝利 | 五十嵐 | 三連単 | 13,590円 | 135,900円 |
8月26日(土) | 札幌9R | ルスツ特別 | ウマテラス | 馬単 | 27,940円 | 279,400円 |
8月20日(日) | 札幌3R | 3歳未勝利 | 五十嵐 | 三連単 | 8,810円 | 88,100円 |
8月19日(土) | 小倉7R | 3歳未勝利 | 五十嵐 | 三連単 | 13,770円 | 137,700円 |
8月13日(日) | 小倉6R | メイクデビュー小倉 | 五十嵐 | 三連単 | 11,580円 | 115,800円 |
8月12日(土) | 新潟12R | 3歳上1勝クラス | 江戸川 | ワイド | 370円 | 18,500円 |
8月6日(日) | 新潟12R | 3歳上1勝クラス | 大五郎 | 三連単 | 20,530円 | 205,300円 |
8月5日(土) | 札幌4R | 3歳未勝利 | 五十嵐 | 三連単 | 123,410円 | 1,234,100円 |
7月30日(日) | 新潟9R | 豊栄特別 | 大五郎 | 複勝 | 230円 | 23,000円 |
7月29日(土) | 新潟10R | 麒麟山特別 | ウマテラス | 馬単 | 9,990円 | 99,900円 |
7月23日(日) | 福島9R | 横手特別 | 江戸川 | 馬単 | 9,120円 | 91,200円 |
7月22日(土) | 福島1R | 2歳未勝利 | 大五郎 | 三連単 | 23,140円 | 231,400円 |
7月16日(日) | 函館11R | 函館記念(G3) | 大五郎 | 三連単 | 21,330円 | 213,300円 |
7月15日(土) | 函館10R | かもめ島特別 | 五十嵐 | 三連単 | 16,710円 | 167,100円 |
7月9日(日) | 函館6R | 3歳未勝利 | 五十嵐 | 三連単 | 14,620円 | 146,200円 |
7月8日(土) | 福島10R | 猪苗代特別 | ウマテラス | 馬単 | 10,200円 | 102,000円 |
7月2日(日) | 福島11R | ラジオNIKKEI賞(G3) | 五十嵐 | 三連単 | 50,060円 | 500,600円 |
7月1日(土) | 中京4R | 3歳未勝利 | 大五郎 | 三連単 | 15,100円 | 151,000円 |
6月25日(日) | 阪神11R | 宝塚記念(G1) | 五十嵐 | 三連単 | 13,630円 | 136,300円 |
6月24日(土) | 東京7R | 3歳上1勝クラス | 大五郎 | 三連単 | 230,620円 | 2,306,200円 |
6月18日(日) | 東京11R | ユニコーンS(G3) | 大五郎 | 三連単 | 18,060円 | 180,600円 |
6月17日(土) | 阪神7R | 3歳上1勝クラス | 大五郎 | 複勝 | 820円 | 82,000円 |
6月11日(日) | 東京9R | 八王子特別 | 大五郎 | 三連単 | 9,010円 | 90,100円 |
6月10日(土) | 東京6R | 3歳未勝利 | 五十嵐 | 三連単 | 37,040円 | 370,400円 |
6月4日(日) | 東京3R | 3歳未勝利 | 五十嵐 | 三連単 | 43,910円 | 439,100円 |
6月3日(土) | 阪神4R | 3歳未勝利 | 大五郎 | 三連単 | 987,170円 | 9,871,700円 |
5月28日(日) | 京都12R | 渡月橋S | 大五郎 | 三連単 | 94,370円 | 943,700円 |
5月27日(土) | 京都2R | 3歳未勝利 | 大五郎 | 三連単 | 28,820円 | 288,200円 |
5月21日(日) | 京都12R | 4歳上2勝クラス | ウマテラス | 馬単 | 6,460円 | 64,600円 |
5月20日(土) | 東京5R | 3歳未勝利 | 五十嵐 | 三連単 | 40,890円 | 408,900円 |
5月14日(日) | 新潟8R | 4歳上1勝クラス | 五十嵐 | 三連単 | 31,320円 | 313,200円 |
5月13日(土) | 東京10R | 緑風S | 大五郎 | 三連単 | 25,980円 | 259,800円 |
5月7日(日) | 京都12R | 4歳上2勝クラス | ウマテラス | 馬単 | 9,070円 | 90,700円 |
5月6日(土) | 新潟10R | 荒川峡特別 | 五十嵐 | 単勝 | 340円 | 34,000円 |
4月30日(日) | 東京5R | 3歳未勝利 | 大五郎 | 三連単 | 38,760円 | 387,600円 |
4月29日(土) | 東京9R | 横浜S | 大五郎 | 三連単 | 8,290円 | 82,900円 |
4月23日(日) | 東京11R | フローラS(G2) | 江戸川 | 三連複 | 7,760円 | 77,600円 |
4月22日(土) | 福島11R | 福島牝馬S(G3) | 五十嵐 | 三連単 | 76,350円 | 763,500円 |
4月16日(日) | 福島10R | 奥の細道特別 | 大五郎 | 三連単 | 366,380円 | 3,663,800円 |
4月15日(土) | 中山11R | 中山グランドジャンプ(J・G1) | 大五郎 | 三連単 | 78,090円 | 780,900円 |
4月9日(日) | 阪神9R | 忘れな草賞 | 五十嵐 | 三連単 | 26,580円 | 265,800円 |
4月8日(土) | 中山11R | ニュージーランドトロフィー(G2) | 大五郎 | 馬単 | 7,100円 | 71,000円 |
4月2日(日) | 阪神10R | 心斎橋S | 大五郎 | 三連単 | 156,110円 | 1,561,100円 |
4月1日(土) | 阪神11R | ポラリスS | 五十嵐 | 三連単 | 9,160円 | 91,600円 |
3月26日(日) | 中京11R | 高松宮記念(G1) | 江戸川 | 馬単 | 24,330円 | 243,300円 |
3月25日(土) | 中山12R | 4歳上2勝クラス | 大五郎 | 複勝 | 520円 | 52,000円 |
3月19日(日) | 中山6R | 4歳上1勝クラス | 五十嵐 | 三連単 | 25,680円 | 256,800円 |
3月18日(土) | 中山8R | ペガサスジャンプS | 大五郎 | 三連単 | 55,470円 | 554,700円 |
3月12日(日) | 中京11R | 金鯱賞(G2) | 江戸川 | 三連複 | 4,420円 | 66,300円 |
3月11日(土) | 中京3R | 3歳未勝利 | 五十嵐 | 三連単 | 27,810円 | 278,100円 |
3月5日(日) | 阪神3R | 3歳未勝利 | 五十嵐 | 三連単 | 102,380円 | 1,023,800円 |
3月4日(土) | 阪神8R | 4歳上1勝クラス | 大五郎 | 三連単 | 20,030円 | 200,300円 |
2月26日(日) | 阪神10R | マーガレットS | 五十嵐 | 三連単 | 15,730円 | 157,300円 |
2月25日(土) | 中山5R | 3歳未勝利 | 大五郎 | 複勝 | 240円 | 24,000円 |
2月19日(日) | 小倉8R | 4歳上1勝クラス | 江戸川 | 単勝 | 1,110円 | 111,000円 |
2月18日(土) | 東京11R | ダイヤモンドS(G3) | 五十嵐 | 三連単 | 121,000円 | 1,210,000円 |
2月12日(日) | 東京12R | 4歳上2勝クラス | 大五郎 | 三連単 | 592,880円 | 5,928,800円 |
2月11日(土) | 阪神11R | 洛陽S | 五十嵐 | 単勝 | 290円 | 29,000円 |
2月5日(日) | 小倉2R | 3歳未勝利 | 江戸川 | 三連複 | 1,490円 | 14,900円 |
2月4日(土) | 中京10R | エルフィンS | 大五郎 | 三連単 | 86,510円 | 865,100円 |
1月29日(日) | 小倉8R | 4歳上1勝クラス | 江戸川 | 三連複 | 12,240円 | 122,400円 |
1月28日(土) | 東京5R | 3歳未勝利 | 五十嵐 | 三連単 | 22,130円 | 221,300円 |
1月22日(日) | 中山8R | 4歳上2勝クラス | 五十嵐 | 三連単 | 40,010円 | 400,100円 |
1月21日(土) | 中山3R | 3歳未勝利 | 大五郎 | 三連単 | 61,890円 | 618,900円 |
1月15日(日) | 中山4R | 4歳上1勝クラス | 江戸川 | 三連複 | 7,910円 | 79,100円 |
1月14日(土) | 小倉10R | 響灘特別 | ウマテラス | 馬単 | 3,380円 | 33,800円 |
1月9日(月) | 中山8R | 4歳上2勝クラス | 大五郎 | 三連単 | 44,270円 | 442,700円 |
1月8日(日) | 中山9R | 朱竹賞 | 五十嵐 | 三連単 | 14,950円 | 149,500円 |
1月7日(土) | 中山11R | ニューイヤーS | 五十嵐 | 三連単 | 21,670円 | 216,700円 |
2022年実績 | ||||||
日付 | 会場 | 提供レース | 提供者 | 掲載券種 | 配当 | 払戻金 |
12月28日(水) | 阪神12R | 2022ファイナルS | 大五郎 | 三連単 | 10,260円 | 102,600円 |
12月25日(日) | 中山12R | キャンドルライト賞 | 大五郎 | 三連単 | 34,910円 | 349,100円 |
12月24日(土) | 中山8R | 3歳上1勝クラス | 江戸川 | 馬単 | 7,810円 | 156,200円 |
12月18日(日) | 中京12R | 尾張特別 | 江戸川 | ワイド | 170円 | 17,000円 |
12月17日(土) | 中山11R | ターコイズS(G3) | 江戸川 | 三連複 | 17,820円 | 178,200円 |
12月11日(日) | 阪神11R | 阪神ジュベナイルF(G1) | 大五郎 | 馬単 | 9,980円 | 99,800円 |
12月10日(土) | 中京7R | 3歳上1勝クラス | 江戸川 | 単勝 | 330円 | 33,000円 |
12月4日(日) | 中京10R | 豊川特別 | ウマテラス | 馬連 | 10,240円 | 102,400円 |
12月3日(土) | 中山11R | ステイヤーズS(G2) | 大五郎 | 三連単 | 30,240円 | 302,400円 |
11月27日(日) | 東京12R | ジャパンカップ(G1) | 大五郎 | 三連単 | 9,850円 | 98,500円 |
11月26日(土) | 東京9R | カトレアS | 五十嵐 | 三連単 | 11,450円 | 114,500円 |
11月20日(日) | 福島9R | 磐梯山特別 | 江戸川 | 三連複 | 10,160円 | 101,600円 |
11月19日(土) | 福島8R | 3歳1勝クラス | 大五郎 | 三連単 | 36,590円 | 365,900円 |
11月13日(日) | 阪神11R | エリザベス女王杯(G1) | 大五郎 | 馬単 | 3,520円 | 35,200円 |
11月12日(土) | 福島11R | 奥羽S | 大五郎 | 三連単 | 100,830円 | 1,008,300円 |
11月6日(日) | 阪神6R | メイクデビュー阪神 | 大五郎 | 三連単 | 9,640円 | 96,400円 |
11月5日(土) | 福島9R | 土湯温泉特別 | 五十嵐 | 単勝 | 400円 | 40,000円 |
10月30日(日) | 東京9R | レジェンドトレーナーカップ | 大五郎 | 三連単 | 36,800円 | 368,000円 |
10月29日(土) | 新潟5R | 2歳未勝利 | 大五郎 | 三連単 | 163,640円 | 1,636,400円 |
10月23日(日) | 阪神11R | 菊花賞(G1) | 五十嵐 | 三連単 | 30,010円 | 300,100円 |
10月22日(土) | 阪神12R | 3歳上2勝クラス | 五十嵐 | 三連単 | 20,850円 | 208,500円 |
10月16日(日) | 東京5R | メイクデビュー東京 | 五十嵐 | 三連単 | 24,500円 | 245,000円 |
10月15日(土) | 東京5R | メイクデビュー東京 | 五十嵐 | 三連単 | 10,660円 | 106,600円 |
10月10日(月) | 東京6R | メイクデビュー東京 | 大五郎 | 三連単 | 76,450円 | 764,500円 |
10月9日(日) | 東京4R | メイクデビュー東京 | 五十嵐 | 三連単 | 82,590円 | 825,900円 |
10月8日(土) | 東京11R | サウジアラビアRC(G3) | 大五郎 | 三連単 | 129,400円 | 1,294,000円 |
10月2日(日) | 中山5R | メイクデビュー中山 | 五十嵐 | 三連単 | 41,160円 | 411,600円 |
10月1日(土) | 中山5R | メイクデビュー中山 | 五十嵐 | 三連単 | 50,170円 | 501,700円 |
9月25日(日) | 中京12R | 3歳上2勝クラス | 五十嵐 | 三連単 | 90,140円 | 901,400円 |
9月24日(土) | 中山10R | 九十九里特別 | 江戸川 | 馬単 | 13,260円 | 132,600円 |
9月19日(月) | 中山12R | 3歳上1勝クラス | 江戸川 | 単勝 | 1,110円 | 111,000円 |
9月18日(日) | 中京11R | ローズS(G2) | 五十嵐 | 三連単 | 17,780円 | 177,800円 |
9月17日(土) | 中山6R | 3歳上1勝クラス | 大五郎 | 三連単 | 195,800円 | 1,958,000円 |
9月11日(日) | 中京7R | 3歳上1勝クラス | 大五郎 | 三連単 | 15,470円 | 154,700円 |
9月10日(土) | 中京3R | メイクデビュー中京 | 五十嵐 | 三連単 | 42,970円 | 429,700円 |
