「無料の情報で当たらなければ意味がないっ!」
「でも無料で当たる競馬情報なんて本当にあるの!?」
「どうせたまにマグレで当たるだけでしょ?」
「へぇ~、じゃあ過去の提供内容もちゃんと証明出来るの?」
しかしこれまで、無料情報に満足できた事はありますか?
無料で当たる情報なんて存在しないと思っていませんか?
「無料の情報で当たらなければ意味がないっ!」
「でも無料で当たる競馬情報なんて本当にあるの!?」
「どうせたまにマグレで当たるだけでしょ?」
「へぇ~、じゃあ過去の提供内容もちゃんと証明出来るの?」
しかしこれまで、無料情報に満足できた事はありますか?
無料で当たる情報なんて存在しないと思っていませんか?
しかしこれまで、無料情報に満足できた事はありますか?
無料で当たる情報なんて存在しないと思っていませんか?
日付 | 会場 | 無料提供レース | 提供者 | 掲載券種 | 的中買い目・印 | 配当 | 払戻金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11月23日(土) | 京都11R | 京都2歳S(G3) | 江戸川 | 単勝 | ◎ 8 | 190円 | 19,000円 |
江戸川 | ワイド | ◎○ 4-8 | 210円 | 21,000円 | |||
江戸川 | 馬単 | ◎○ 8-4 | 780円 | 19,500円 | |||
ウマテラス | 馬単 | ◎○ 8-4 | 780円 | 7,800円 | |||
11月16日(土) | 東京11R | 東京スポーツ杯2歳S(G2) | 五十嵐 | 単勝 | ◎ 4 | 220円 | 22,000円 |
五十嵐 | 三連単 | ◎○▲ 4-9-7 | 2,300円 | 23,000円 | |||
大五郎 | 単勝 | ◎ 4 | 220円 | 22,000円 | |||
大五郎 | 三連単 | ◎○▲ 4-9-7 | 2,300円 | 23,000円 | |||
大五郎 | 馬単 | ◎○ 4-9 | 990円 | 9,900円 | |||
11月10日(日) | 京都11R | エリザベス女王杯(G1) | 大五郎 | 単勝 | ◎ 11 | 950円 | 95,000円 |
大五郎 | 複勝 | ◎ 11 | 340円 | 34,000円 | |||
11月9日(土) | 京都11R | デイリー杯2歳S(G2) | 江戸川 | 複勝 | ◎ 6 | 190円 | 19,000円 |
五十嵐 | 単勝 | ◎ 5 | 260円 | 26,000円 | |||
五十嵐 | 三連単 | ◎△△ 5-6-1 | 1,810円 | 18,100円 | |||
大五郎 | 単勝 | ◎ 5 | 260円 | 26,000円 | |||
大五郎 | 三連単 | ◎△△ 5-6-1 | 1,810円 | 18,100円 | |||
大五郎 | 馬単 | ◎△ 5-6 | 720円 | 7,200円 | |||
ウマテラス | 馬単 | ◎▲ 5-6 | 720円 | 7,200円 | |||
11月2日(土) | 東京11R | 京王杯2歳S(G2) | 江戸川 | 複勝 | ◎ 11 | 250円 | 25,000円 |
11月トータル » 442,800円 |
日付 | 会場 | 無料提供レース | 提供者 | 掲載券種 | 的中買い目・印 | 配当 | 払戻金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10月27日(日) | 東京11R | 天皇賞・秋(G1) | 五十嵐 | 単勝 | ◎ 7 | 380円 | 38,000円 |
五十嵐 | 複勝 | ◎ 7 | 200円 | 20,000円 | |||
五十嵐 | 三連単 | ◎△△ 7-4-9 | 397,100円 | 3,971,000円 | |||
10月20日(日) | 京都11R | 菊花賞(G1) | 五十嵐 | 複勝 | ◎ 17 | 470円 | 47,000円 |
五十嵐 | 三連単 | ▲○◎ 13-16-17 | 19,390円 | 193,900円 | |||
大五郎 | 複勝 | ◎ 16 | 240円 | 24,000円 | |||
大五郎 | 馬単 | ○◎ 13-16 | 2,000円 | 20,000円 | |||
大五郎 | 三連単 | ○◎△ 13-16-17 | 19,390円 | 193,900円 | |||
10月14日(月) | 東京11R | 府中牝馬S(G2) | 江戸川 | 三連複 | ▲△◎ 5-6-10 | 4,090円 | 40,900円 |
江戸川 | ワイド | ▲◎ 5-6 | 240円 | 12,000円 | |||
大五郎 | 複勝 | ◎ 10 | 520円 | 52,000円 | |||
大五郎 | 馬単 | △◎ 5-10 | 8,270円 | 82,700円 | |||
大五郎 | 三連単 | △◎△ 5-10-6 | 29,330円 | 293,300円 | |||
10月13日(日) | 京都11R | 秋華賞(G1) | 江戸川 | 馬単 | ◎▲ 5-10 | 2,200円 | 22,000円 |
江戸川 | ワイド | ◎○ 5-14 | 230円 | 23,000円 | |||
江戸川 | 三連単 | ◎▲○ 5-10-14 | 11,970円 | 119,700円 | |||
ウマテラス | 馬単 | ◎△ 5-10 | 2,200円 | 22,000円 | |||
10月12日(土) | 京都11R | 大阪スポーツ杯 | 江戸川 | ワイド | ▲◎ 11-13 | 680円 | 34,000円 |
江戸川 | 馬単 | ▲◎ 11-13 | 5,340円 | 53,400円 | |||
江戸川 | 三連複 | ▲◎△ 2-11-13 | 2,880円 | 28,800円 | |||
五十嵐 | 三連単 | △◎△ 11-13-2 | 23,000円 | 230,000円 | |||
大五郎 | 馬単 | △◎ 11-13 | 5,340円 | 53,400円 | |||
大五郎 | 三連単 | △◎△ 11-13-2 | 23,000円 | 230,000円 | |||
10月6日(日) | 東京11R | 毎日王冠(G2) | 大五郎 | 複勝 | ◎ ◎ | 220円 | 22,000円 |
大五郎 | 馬単 | △◎ 11-2 | 2,620円 | 26,200円 | |||
10月トータル » 5,853,200円 |
日付 | 会場 | 無料提供レース | 提供者 | 掲載券種 | 的中買い目・印 | 配当 | 払戻金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9月28日(土) | 中京11R | シリウスS(G3) | 五十嵐 | 複勝 | ◎ 2 | 160円 | 16,000円 |
9月22日(日) | 中山11R | オールカマー(G2) | 江戸川 | 単勝 | ◎ 4 | 150円 | 15,000円 |
江戸川 | 馬単 | ◎△ 4-3 | 4,270円 | 42,700円 | |||
江戸川 | 三連複 | ◎△△ 3-4-14 | 29,160円 | 291,600円 | |||
ウマテラス | 馬単 | ◎△ 4-3 | 4,270円 | 42,700円 | |||
9月21日(土) | 中山11R | ながつきS | ウマテラス | 馬単 | ○▲ 12-11 | 1,480円 | 14,800円 |
9月16日(月) | 中山11R | セントライト記念(G2) | 五十嵐 | 三連単 | ▲◎○ 1-8-6 | 4,820円 | 48,200円 |
9月15日(日) | 中京11R | ローズS(G2) | ウマテラス | 馬単 | ○△ 2-4 | 7,250円 | 72,500円 |
9月14日(土) | 中京11R | ケフェウスS | 江戸川 | 複勝 | ◎ 7 | 150円 | 15,000円 |
ウマテラス | 馬単 | ○◎ 6-7 | 1,700円 | 17,000円 | |||
9月7日(土) | 中山11R | 紫苑S(G2) | 五十嵐 | 三連単 | △◎▲ 6-1-11 | 13,840円 | 138,400円 |
9月1日(日) | 新潟11R | 新潟記念(G3) | 五十嵐 | 複勝 | ◎ 7 | 170円 | 17,000円 |
9月トータル » 730,900円 |
日付 | 会場 | 無料提供レース | 提供者 | 掲載券種 | 的中買い目・印 | 配当 | 払戻金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8月31日(土) | 札幌11R | 札幌2歳S(G3) | 江戸川 | 単勝 | ◎ 2 | 430円 | 43,000円 |
江戸川 | 複勝 | ◎ 2 | 160円 | 16,000円 | |||
江戸川 | 馬単 | ◎△ 2-1 | 5,650円 | 56,500円 | |||
五十嵐 | 単勝 | ◎ 2 | 430円 | 43,000円 | |||
五十嵐 | 複勝 | ◎ 2 | 160円 | 16,000円 | |||
ウマテラス | 馬単 | ◎▲ 2-1 | 5,650円 | 56,500円 | |||
8月18日(日) | 札幌11R | 札幌記念(G2) | 大五郎 | 単勝 | ◎ 12 | 1,450円 | 145,000円 |
大五郎 | 複勝 | ◎ 12 | 580円 | 58,000円 | |||
大五郎 | 馬単 | ◎△ 12-2 | 13,250円 | 132,500円 | |||
大五郎 | 三連単 | ◎△△ 12-2-9 | 83,130円 | 831,300円 | |||
8月17日(土) | 新潟11R | 日本海S | 江戸川 | 単勝 | ◎ 9 | 160円 | 16,000円 |
江戸川 | ワイド | ◎○ 4-9 | 150円 | 15,000円 | |||
五十嵐 | 三連単 | △○◎ 9-1-4 | 3,990円 | 39,900円 | |||
大五郎 | 複勝 | ◎ 1 | 200円 | 20,000円 | |||
大五郎 | 馬単 | ▲◎ 9-1 | 1,470円 | 14,700円 | |||
大五郎 | 三連単 | ▲◎○ 9-1-4 | 3,990円 | 39,900円 | |||
ウマテラス | 馬単 | ◎△ 9-1 | 1,470円 | 14,700円 | |||
8月10日(土) | 新潟11R | BSN賞 | 五十嵐 | 複勝 | ◎ 11 | 220円 | 22,000円 |
大五郎 | 複勝 | ◎ 11 | 220円 | 22,000円 | |||
ウマテラス | 馬単 | ◎△ 3-7 | 80,650円 | 806,500円 | |||
8月3日(土) | 札幌11R | 札幌日経オープン | 大五郎 | 複勝 | ◎ 5 | 210円 | 21,000円 |
大五郎 | 三連単 | △△◎ 8-9-5 | 32,180円 | 321,800円 | |||
8月トータル » 2,751,300円 |
日付 | 会場 | 無料提供レース | 提供者 | 掲載券種 | 的中買い目・印 | 配当 | 払戻金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7月20日(土) | 福島11R | TUF杯 | 五十嵐 | 単勝 | ◎ 1 | 200円 | 20,000円 |
五十嵐 | 複勝 | ◎ 1 | 140円 | 14,000円 | |||
7月14日(日) | 函館11R | 函館記念(G3) | 五十嵐 | 単勝 | ◎ 12 | 720円 | 72,000円 |
五十嵐 | 複勝 | ◎ 12 | 300円 | 30,000円 | |||
大五郎 | 単勝 | ◎ 12 | 720円 | 72,000円 | |||
大五郎 | 複勝 | ◎ 12 | 300円 | 30,000円 | |||
大五郎 | 馬単 | ◎△ 12-4 | 8,040円 | 80,400円 | |||
ウマテラス | 馬単 | ◎△ 12-4 | 8,040円 | 80,400円 | |||
7月13日(土) | 函館11R | 函館2歳S(G3) | 五十嵐 | 複勝 | ◎ 1 | 210円 | 21,000円 |
五十嵐 | 三連単 | ○▲◎ 7-5-1 | 18,580円 | 185,800円 | |||
大五郎 | 複勝 | ◎ 1 | 210円 | 21,000円 | |||
大五郎 | 三連単 | ▲○◎ 7-5-1 | 18,580円 | 185,800円 | |||
ウマテラス | 馬単 | ◎○ 7-5 | 3,560円 | 35,600円 | |||
7月7日(日) | 福島11R | 七夕賞(G3) | 大五郎 | 単勝 | ◎ 4 | 430円 | 43,000円 |
大五郎 | 複勝 | ◎ 4 | 170円 | 17,000円 | |||
大五郎 | 馬単 | ◎△ 4-11 | 1,650円 | 16,500円 | |||
ウマテラス | 馬単 | ○◎ 4-11 | 1,650円 | 16,500円 | |||
7月トータル » 941,000円 |
日付 | 会場 | 無料提供レース | 提供者 | 掲載券種 | 的中買い目・印 | 配当 | 払戻金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6月30日(日) | 福島11R | ラジオNIKKEI賞(G3) | 大五郎 | 複勝 | ◎ 4 | 240円 | 24,000円 |
大五郎 | 三連単 | △▲◎ 5-1-4 | 45,740円 | 457,400円 | |||
6月23日(日) | 京都11R | 宝塚記念(G1) | 五十嵐 | 単勝 | ◎ 12 | 750円 | 75,000円 |
五十嵐 | 複勝 | ◎ 12 | 240円 | 24,000円 | |||
五十嵐 | 三連単 | ◎△△ 12-9-3 | 91,680円 | 916,800円 | |||
6月22日(土) | 京都11R | 天保山S | 江戸川 | 複勝 | ◎ 3 | 210円 | 21,000円 |
五十嵐 | 単勝 | ◎ 9 | 320円 | 32,000円 | |||
五十嵐 | 複勝 | ◎ 9 | 170円 | 17,000円 | |||
6月16日(日) | 京都11R | マーメイドS(G3) | 江戸川 | 単勝 | ◎ 13 | 910円 | 91,000円 |
江戸川 | 複勝 | ◎ 13 | 290円 | 29,000円 | |||
江戸川 | ワイド | ◎△ 13-15 | 730円 | 14,600円 | |||
江戸川 | 馬単 | ◎△ 13-15 | 3,730円 | 37,300円 | |||
五十嵐 | 複勝 | ◎ 15 | 150円 | 15,000円 | |||
6月15日(土) | 函館11R | STV杯 | 大五郎 | 複勝 | ◎ 2 | 170円 | 17,000円 |
大五郎 | 三連単 | ▲△◎ 8-7-2 | 16,540円 | 165,400円 | |||
6月8日(土) | 東京11R | ジューンS | 五十嵐 | 複勝 | ◎ 13 | 140円 | 14,000円 |
五十嵐 | 三連単 | △◎▲ 6-13-8 | 38,560円 | 385,600円 | |||
大五郎 | 複勝 | ◎ 13 | 140円 | 14,000円 | |||
大五郎 | 三連単 | △◎ 6-13 | 4,860円 | 48,600円 | |||
6月2日(日) | 東京11R | 安田記念(G1) | 江戸川 | 単勝 | ◎ 7 | 360円 | 36,000円 |
江戸川 | 複勝 | ◎ 7 | 160円 | 16,000円 | |||
五十嵐 | 複勝 | ◎ 10 | 150円 | 15,000円 | |||
五十嵐 | 三連単 | ▲△◎ 7-5-10 | 17,740円 | 177,400円 | |||
6月1日(土) | 京都11R | 鳴尾記念(G3) | 江戸川 | 単勝 | ◎ 9 | 250円 | 25,000円 |
江戸川 | 複勝 | ◎ 9 | 110円 | 11,000円 | |||
江戸川 | ワイド | ◎○ 4-9 | 170円 | 8,500円 | |||
江戸川 | 馬単 | ◎○ 9-4 | 690円 | 6,900円 | |||
五十嵐 | 複勝 | ◎ 4 | 110円 | 11,000円 | |||
五十嵐 | 三連単 | ○◎△ 9-4-14 | 3,720円 | 37,200円 | |||
大五郎 | 複勝 | ◎ 4 | 110円 | 11,000円 | |||
大五郎 | 三連単 | ○◎△ 9-4-14 | 3,720円 | 37,200円 | |||
大五郎 | 馬単 | ○◎ 9-4 | 690円 | 6,900円 | |||
6月トータル » 2,797,800円 |
日付 | 会場 | 無料提供レース | 提供者 | 掲載券種 | 的中買い目・印 | 配当 | 払戻金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5月19日(日) | 東京11R | 優駿牝馬(G1) | 五十嵐 | 複勝 | ◎ 7 | 110円 | 11,000円 |
五十嵐 | 三連単 | △◎▲ 12-7-14 | 8,060円 | 80,600円 | |||
5月18日(土) | 京都11R | 平安S(G3) | 五十嵐 | 単勝 | ◎ 2 | 880円 | 88,000円 |
五十嵐 | 複勝 | ◎ 2 | 340円 | 34,000円 | |||
5月12日(日) | 東京11R | ヴィクトリアマイル(G1) | 五十嵐 | 複勝 | ◎ 6 | 130円 | 13,000円 |
5月5日(日) | 東京11R | NHKマイルカップ(G1) | 江戸川 | 単勝 | ◎ 16 | 290円 | 29,000円 |
江戸川 | 複勝 | ◎ 16 | 130円 | 13,000円 | |||
江戸川 | 馬単 | ◎△ 16-14 | 700円 | 7,000円 | |||
五十嵐 | 複勝 | ◎ 14 | 120円 | 12,000円 | |||
ウマテラス | 馬単 | ○◎ 16-14 | 700円 | 7,000円 | |||
5月4日(土) | 京都11R | 京都新聞杯(G2) | 江戸川 | 単勝 | ◎ 1 | 1,770円 | 177,000円 |
江戸川 | 複勝 | ◎ 1 | 510円 | 51,000円 | |||
江戸川 | ワイド | ◎△ 1-5 | 3,420円 | 68,400円 | |||
江戸川 | 馬単 | ◎△ 1-5 | 25,660円 | 256,600円 | |||
5月トータル » 847,600円 |
日付 | 会場 | 無料提供レース | 提供者 | 掲載券種 | 的中買い目・印 | 配当 | 払戻金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月28日(日) | 京都11R | 天皇賞・春(G1) | 江戸川 | 単勝 | ◎ 14 | 280円 | 28,000円 |
江戸川 | 複勝 | ◎ 14 | 140円 | 14,000円 | |||
江戸川 | 馬単 | ◎△ 14-5 | 1,450円 | 14,500円 | |||
大五郎 | 単勝 | ◎ 14 | 280円 | 28,000円 | |||
大五郎 | 複勝 | ◎ 14 | 140円 | 14,000円 | |||
大五郎 | 馬単 | ◎△ 14-5 | 1,450円 | 14,500円 | |||
4月27日(土) | 東京11R | 青葉賞(G2) | ウマテラス | 馬単 | ◎○ 7-15 | 4,740円 | 47,400円 |
4月21日(日) | 京都11R | マイラーズカップ(G2) | 大五郎 | 複勝 | ◎ 9 | 310円 | 31,000円 |
大五郎 | 三連単 | ○▲◎ 14-3-9 | 6,280円 | 62,800円 | |||
ウマテラス | 馬単 | ○◎ 14-3 | 710円 | 7,100円 | |||
4月20日(土) | 福島11R | 福島牝馬S(G3) | 五十嵐 | 単勝 | ◎ 1 | 440円 | 44,000円 |
五十嵐 | 複勝 | ◎ 1 | 170円 | 17,000円 | |||
五十嵐 | 三連単 | ◎△○ 1-14-8 | 51,640円 | 516,400円 | |||
大五郎 | 単勝 | ◎ 1 | 440円 | 44,000円 | |||
大五郎 | 複勝 | ◎ 1 | 170円 | 17,000円 | |||
大五郎 | 馬単 | ◎△ 1-14 | 5,210円 | 52,100円 | |||
大五郎 | 三連単 | ◎△△ 1-14-8 | 51,640円 | 516,400円 | |||
4月14日(日) | 中山11R | 皐月賞(G1) | 五十嵐 | 単勝 | ◎ 13 | 480円 | 48,000円 |
五十嵐 | 複勝 | ◎ 13 | 220円 | 22,000円 | |||
五十嵐 | 三連単 | ◎△△ 13-12-8 | 29,240円 | 293,400円 | |||
ウマテラス | 馬単 | ◎△ 13-12 | 5,570円 | 55,700円 | |||
4月13日(土) | 阪神11R | アーリントンカップ(G3) | 江戸川 | 複勝 | ◎ 7 | 220円 | 22,000円 |
江戸川 | ワイド | △◎ 3-7 | 450円 | 9,000円 | |||
4月7日(日) | 阪神11R | 桜花賞(G1) | 五十嵐 | 複勝 | ◎ 9 | 140円 | 14,000円 |
五十嵐 | 三連単 | △◎△ 12-9-11 | 11,470円 | 114,700円 | |||
4月6日(土) | 阪神11R | 阪神牝馬S(G2) | 江戸川 | 単勝 | ◎ 1 | 170円 | 17,000円 |
江戸川 | 複勝 | ◎ 1 | 110円 | 11,000円 | |||
江戸川 | ワイド | ◎○ 1-6 | 350円 | 35,000円 | |||
4月トータル » 2,110,000円 |
日付 | 会場 | 無料提供レース | 提供者 | 掲載券種 | 的中買い目・印 | 配当 | 払戻金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3月31日(日) | 阪神11R | 大阪杯(G1) | 江戸川 | 複勝 | ◎ 2 | 250円 | 25,000円 |
3月30日(土) | 中山11R | ダービー卿CT(G3) | 江戸川 | 単勝 | ◎ 2 | 610円 | 61,000円 |
江戸川 | 複勝 | ◎ 2 | 250円 | 25,000円 | |||
江戸川 | ワイド | ◎▲ 2-10 | 920円 | 46,000円 | |||
3月24日(日) | 中京11R | 高松宮記念(G1) | 江戸川 | 複勝 | ◎ 10 | 340円 | 34,000円 |
江戸川 | ワイド | ▲◎ 3-10 | 1,190円 | 59,500円 | |||
五十嵐 | 複勝 | ◎ 10 | 340円 | 34,000円 | |||
大五郎 | 複勝 | ◎ 10 | 340円 | 34,000円 | |||
3月23日(土) | 中山11R | 日経賞(G2) | 江戸川 | 単勝 | ◎ 6 | 630円 | 63,000円 |
江戸川 | 複勝 | ◎ 6 | 260円 | 26,000円 | |||
江戸川 | 馬単 | ◎△ 6-10 | 3,190円 | 47,850円 | |||
江戸川 | 三連単 | ◎△▲ 6-10-5 | 15,370円 | 230,550円 | |||
3月16日(土) | 中京11R | ファルコンS(G3) | 大五郎 | 複勝 | ◎ 9 | 130円 | 13,000円 |
大五郎 | 三連単 | △△◎ 15-6-9 | 69,450円 | 694,500円 | |||
3月10日(日) | 阪神11R | フィリーズレビュー(G2) | 大五郎 | 単勝 | ◎ 4 | 3,520円 | 352,000円 |
大五郎 | 複勝 | ◎ 4 | 600円 | 60,000円 | |||
大五郎 | 馬単 | ◎○ 4-1 | 9,720円 | 97,200円 | |||
3月9日(土) | 中山11R | 中山牝馬S(G3) | ウマテラス | 馬単 | ○△ 7-14 | 8,030円 | 80,300円 |
3月3日(日) | 中山11R | 弥生賞(G2) | 江戸川 | 複勝 | ◎ 8 | 920円 | 92,000円 |
江戸川 | ワイド | ○◎ 5-8 | 1,960円 | 196,000円 | |||
3月トータル » 2,270,900円 |
日付 | 会場 | 無料提供レース | 提供者 | 掲載券種 | 的中買い目・印 | 配当 | 払戻金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2月17日(土) | 東京11R | ダイヤモンドS(G3) | 江戸川 | 複勝 | ◎ 5 | 140円 | 14,000円 |
江戸川 | 三連複 | △▲◎ 5-8-9 | 820円 | 12,300円 | |||
五十嵐 | 複勝 | ◎ 5 | 140円 | 14,000円 | |||
五十嵐 | 三連単 | ○△◎ 9-8-5 | 3,670円 | 36,700円 | |||
大五郎 | 複勝 | ◎ 5 | 140円 | 14,000円 | |||
大五郎 | 三連単 | ○△◎ 9-8-5 | 3,670円 | 36,700円 | |||
2月11日(日) | 京都11R | 京都記念(G2) | 江戸川 | 複勝 | ◎ 5 | 120円 | 12,000円 |
江戸川 | ワイド | ○◎ 3-5 | 250円 | 25,000円 | |||
江戸川 | 馬単 | ○◎ 3-5 | 1,120円 | 11,200円 | |||
江戸川 | 三連複 | ○◎△ 1-3-5 | 12,100円 | 181,500円 | |||
大五郎 | 単勝 | ◎ 3 | 400円 | 40,000円 | |||
大五郎 | 複勝 | ◎ 3 | 150円 | 15,000円 | |||
大五郎 | 馬単 | ◎○ 3-5 | 1,120円 | 11,200円 | |||
ウマテラス | 馬単 | ◎▲ 3-5 | 1,120円 | 11,200円 | |||
2月10日(土) | 東京11R | クイーンカップ(G3) | ウマテラス | 馬単 | ○△ 13-3 | 1,500円 | 15,000円 |
2月トータル » 449,800円 |
日付 | 会場 | 無料提供レース | 提供者 | 掲載券種 | 的中買い目・印 | 配当 | 払戻金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月28日(日) | 東京11R | 根岸S(G3) | 江戸川 | 単勝 | ◎ ◎ | 250円 | 25,000円 |
江戸川 | 複勝 | ◎ ◎ | 130円 | 13,000円 | |||
大五郎 | 複勝 | ◎ 16 | 300円 | 30,000円 | |||
大五郎 | 馬単 | △◎ 7-16 | 2,080円 | 20,800円 | |||
大五郎 | 三連単 | △◎△ 7-16-10 | 9,390円 | 93,900円 | |||
1月27日(土) | 東京11R | 白富士S | 江戸川 | 馬単 | ○◎ 1-6 | 320円 | 16,000円 |
江戸川 | ワイド | ○◎ 1-6 | 160円 | 16,000円 | |||
五十嵐 | 単勝 | ◎ 1 | 140円 | 14,000円 | |||
五十嵐 | 複勝 | ◎ 1 | 110円 | 11,000円 | |||
五十嵐 | 三連単 | ◎○△ 1-6-9 | 3,310円 | 33,100円 | |||
大五郎 | 単勝 | ◎ 1 | 140円 | 14,000円 | |||
大五郎 | 複勝 | ◎ 1 | 110円 | 11,000円 | |||
大五郎 | 馬単 | ◎○ 1-6 | 320円 | 3,200円 | |||
大五郎 | 三連単 | ◎○△ 1-6-9 | 3,310円 | 33,100円 | |||
ウマテラス | 馬単 | ○◎ 1-6 | 320円 | 3,200円 | |||
1月20日(土) | 中山11R | 初富士S | 大五郎 | 複勝 | ◎ 1 | 210円 | 21,000円 |
大五郎 | 馬単 | △◎ 9-1 | 3,320円 | 33,200円 | |||
大五郎 | 三連単 | △◎△ 9-1-4 | 16,250円 | 162,500円 | |||
ウマテラス | 馬単 | ◎△ 9-1 | 3,320円 | 33,200円 | |||
1月14日(日) | 京都11R | 日経新春杯(G2) | 五十嵐 | 複勝 | ◎ 13 | 180円 | 18,000円 |
五十嵐 | 三連単 | △◎○ 8-13-14 | 13,230円 | 132,300円 | |||
1月13日(土) | 小倉11R | 愛知杯(G3) | 江戸川 | 単勝 | ◎ 12 | 200円 | 20,000円 |
江戸川 | 複勝 | ◎ ◎ | 120円 | 12,000円 | |||
江戸川 | ワイド | ◎○ 3-12 | 780円 | 39,000円 | |||
江戸川 | 馬単 | ◎○ 12-3 | 3,370円 | 33,700円 | |||
江戸川 | 三連単 | ◎○△ 2-3-12 | 3,220円 | 32,200円 | |||
1月6日(土) | 中山11R | 中山金杯(G3) | 江戸川 | 複勝 | ◎ 15 | 340円 | 34,000円 |
大五郎 | 複勝 | ◎ 15 | 340円 | 34,000円 | |||
1月トータル » 942,400円 |
日付 | 会場 | 無料提供レース | 提供者 | 掲載券種 | 的中買い目・印 | 配当 | 払戻金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12月28日(木) | 中山11R | ホープフルS(G1) | 五十嵐 | 複勝 | ◎ 6 | 140円 | 14,000円 |
12月23日(土) | 阪神11R | 阪神カップ(G2) | 江戸川 | 複勝 | ◎ 10 | 180円 | 18,000円 |
五十嵐 | 複勝 | ◎ 14 | 170円 | 17,000円 | |||
五十嵐 | 三連単 | △△◎ 4-10-14 | 35,140円 | 351,400円 | |||
12月17日(日) | 阪神11R | 朝日杯FS(G1) | 五十嵐 | 単勝 | ◎ 3 | 270円 | 27,000円 |
五十嵐 | 三連単 | ◎△○ 3-1-5 | 12,910円 | 129,100円 | |||
大五郎 | 複勝 | ◎ 5 | 320円 | 32,000円 | |||
大五郎 | 三連単 | ○△◎ 3-1-5 | 12,910円 | 129,100円 | |||
12月16日(土) | 中山11R | ターコイズS(G3) | 江戸川 | 複勝 | ◎ 2 | 500円 | 50,000円 |
12月10日(日) | 阪神11R | 阪神ジュベナイルF(G1) | 五十嵐 | 単勝 | ◎ 7 | 590円 | 59,000円 |
五十嵐 | 複勝 | ◎ 7 | 210円 | 21,000円 | |||
12月9日(土) | 中京11R | 中日新聞杯(G3) | 五十嵐 | 単勝 | ◎ 7 | 490円 | 49,000円 |
五十嵐 | 複勝 | ◎ 7 | 210円 | 21,000円 | |||
五十嵐 | 三連単 | ◎△△ 7-11-15 | 102,660円 | 1,026,600円 | |||
12月3日(日) | 中京11R | チャンピオンズカップ(G1) | 江戸川 | 単勝 | ◎ 15 | 380円 | 38,000円 |
江戸川 | 複勝 | ◎ 15 | 210円 | 21,000円 | |||
12月トータル » 2,003,200円 |
日付 | 会場 | 無料提供レース | 提供者 | 掲載券種 | 的中買い目・印 | 配当 | 払戻金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11月26日(日) | 東京12R | ジャパンカップ(G1) | 江戸川 | 馬単 | ◎○ 2-1 | 260円 | 13,000円 |
江戸川 | ワイド | ◎○ 1-2 | 130円 | 13,000円 | |||
江戸川 | 三連単 | ◎○▲ 2-1-17 | 1,130円 | 28,250円 | |||
大五郎 | 単勝 | ◎ 2 | 130円 | 13,000円 | |||
大五郎 | 複勝 | ◎ 2 | 110円 | 11,000円 | |||
大五郎 | 馬単 | ◎△ 2-1 | 260円 | 2,600円 | |||
ウマテラス | 馬単 | ◎△ 2-1 | 260円 | 2,600円 | |||
11月19日(日) | 京都11R | マイルチャンピオンシップ(G1) | 五十嵐 | 単勝 | ◎ 16 | 1,730円 | 173,000円 |
五十嵐 | 複勝 | ◎ 16 | 510円 | 51,000円 | |||
五十嵐 | 三連単 | ◎△△ 16-1-5 | 176,490円 | 1,764,900円 | |||
11月18日(土) | 東京11R | 東京スポーツ杯2歳S(G2) | 江戸川 | 単勝 | ◎ 7 | 580円 | 58,000円 |
江戸川 | 複勝 | ◎ 7 | 190円 | 19,000円 | |||
五十嵐 | 複勝 | ◎ 3 | 170円 | 17,000円 | |||
11月12日(日) | 京都11R | エリザベス女王杯(G1) | 五十嵐 | 単勝 | ◎ 1 | 240円 | 24,000円 |
五十嵐 | 複勝 | ◎ 1 | 130円 | 13,000円 | |||
ウマテラス | 馬単 | ◎△ 1-2 | 2,210円 | 22,100円 | |||
11月11日(土) | 京都11R | デイリー杯2歳S(G2) | 五十嵐 | 単勝 | ◎ 2 | 390円 | 39,000円 |
五十嵐 | 複勝 | ◎ 2 | 180円 | 18,000円 | |||
大五郎 | 複勝 | ◎ 10 | 500円 | 50,000円 | |||
大五郎 | 馬単 | ○◎ 2-10 | 7,070円 | 70,700円 | |||
ウマテラス | 馬単 | ◎△ 2-10 | 7,070円 | 70,700円 | |||
11月5日(日) | 東京11R | アルゼンチン共和国杯(G2) | 江戸川 | 単勝 | ◎ 9 | 240円 | 24,000円 |
江戸川 | 複勝 | ◎ 9 | 110円 | 11,000円 | |||
江戸川 | 三連複 | ◎△ 9-17 | 1,640円 | 16,400円 | |||
五十嵐 | 複勝 | ◎ 4 | 140円 | 14,000円 | |||
五十嵐 | 三連単 | ○△◎ 9-17-4 | 3,650円 | 36,500円 | |||
大五郎 | 複勝 | ◎ 4 | 140円 | 14,000円 | |||
大五郎 | 三連単 | ○△◎ 9-17-4 | 3,650円 | 36,500円 | |||
