今週の無料予想レース
12月7日(土)中京
中日新聞杯(G3)
12月8日(日)京都
阪神ジュベナイルフィリーズ(G1)
その他にも・・・
競馬の裏側、的中のさせ方がわかるコラムや、
WIN5予想や大穴専門予想まで!
競馬スピリッツの予想陣は、
TV、新聞、雑誌など多数のメディアに
露出している予想家ばかり!
信頼度、精度、本気度はどこにも負けません。
「真面目で」「誠実で」「ピュアな」競馬予想。
それでいて、
時には「トリッキーで」「ユーモアな」穴馬予想で、
あなたを驚かせましょう!
2017年実績 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 会場 | 提供レース | 提供者 | 掲載券種 | 配当 | 払戻金 |
12月24日(日) | 中山7R | 3歳上500万下 | 江戸川 | 馬単 | 3,420円 | 34,200円 |
12月23日(土) | 阪神11R | 阪神カップ(G2) | 五十嵐 | 三連単 | 24,440円 | 244,400円 |
12月17日(日) | 中山12R | 3歳上1000万下 | 栗山 | 三連単 | 18,560円 | 185,600円 |
12月16日(土) | 中山11R | ターコイズS(G3) | 栗山 | 馬単 | 5,730円 | 57,300円 |
12月10日(日) | 中山11R | カペラS(G3) | 栗山 | 三連単 | 105,610円 | 1,056,100円 |
12月9日(土) | 中山1R | 2歳未勝利 | 五十嵐 | 三連単 | 4,180円 | 83,600円 |
12月3日(日) | 中山11R | ラピスラズリS | 栗山 | 三連単 | 7,000円 | 70,000円 |
12月2日(土) | 中山11R | ステイヤーズS(G2) | 江戸川 | 三連単 | 830円 | 41,500円 |
11月26日(日) | 東京2R | 2歳未勝利 | 五十嵐 | 三連複 | 1,250円 | 125,000円 |
11月25日(土) | 京都11R | 京都2歳S(G3) | 栗山 | 三連単 | 5,450円 | 54,500円 |
11月19日(日) | 京都12R | 西陣S | 栗山 | 三連単 | 6,210円 | 62,100円 |
11月18日(土) | 東京1R | 2歳未勝利 | 五十嵐 | 三連複 | 690円 | 69,000円 |
11月12日(日) | 福島11R | 福島記念(G3) | 江戸川 | 馬単 | 4,060円 | 40,600円 |
11月11日(土) | 京都11R | デイリー杯2歳S(G2) | 栗山 | 三連単 | 13,260円 | 132,600円 |
11月4日(土) | 東京11R | 京王杯2歳S(G2) | 栗山 | 三連単 | 6,170円 | 61,700円 |
10月29日(日) | 東京8R | 河口湖特別 | 栗山 | 三連単 | 41,390円 | 413,900円 |
10月28日(土) | 東京11R | アルテミスS(G3) | 中須 | 単勝 | 440円 | 44,000円 |
10月22日(日) | 東京11R | ブラジルカップ | 江戸川 | ワイド | 510円 | 25,500円 |
10月21日(土) | 東京8R | 3歳上1000万下 | 栗山 | 三連単 | 8,460円 | 84,600円 |
10月15日(日) | 東京11R | オクトーバーS | 栗山 | 三連単 | 3,870円 | 38,700円 |
10月14日(土) | 東京11R | 府中牝馬ステークス(G2) | 栗山 | 三連単 | 19,390円 | 193,900円 |
10月8日(日) | 東京8R | 3歳上500万下 | 江戸川 | 単勝 | 520円 | 52,000円 |
10月7日(土) | 東京11R | サウジアラビアRC(G3) | 栗山 | 三連単 | 6,920円 | 69,200円 |
10月1日(日) | 阪神11R | ポートアイランドS | 中須 | ワイド | 7,220円 | 216,600円 |
9月30日(土) | 中山6R | 3歳上500万下 | 江戸川 | 三連単 | 6,940円 | 69,400円 |
9月24日(日) | 阪神11R | 神戸新聞杯(G2) | 栗山 | 三連単 | 3,180円 | 31,800円 |
9月23日(土) | 阪神10R | 夕月特別 | 江戸川 | ワイド | 1,280円 | 64,000円 |
9月17日(日) | 中山7R | 3歳上500万下 | 栗山 | 馬単 | 3,620円 | 36,200円 |
9月16日(土) | 阪神5R | メイクデビュー阪神 | 栗山 | 三連単 | 36,360円 | 363,600円 |
9月10日(日) | 阪神10R | 西宮S | 中須 | 単勝 | 410円 | 41,000円 |
9月9日(土) | 中山1R | 2歳未勝利 | 五十嵐 | 馬連 | 810円 | 81,000円 |
9月3日(日) | 札幌11R | 丹頂S | 中須 | 複勝 | 350円 | 35,000円 |
9月2日(土) | 新潟11R | 長岡S | 栗山 | 三連単 | 11,030円 | 110,300円 |
8月27日(日) | 新潟11R | 新潟2歳S | 中須 | ワイド | 1,390円 | 41,700円 |
8月26日(土) | 札幌11R | ワールドオールスタージョッキーズ第2戦 | 江戸川 | 馬単 | 3,360円 | 33,600円 |
8月20日(日) | 新潟5R | メイクデビュー新潟 | 栗山 | 三連単 | 24,420円 | 244,200円 |
8月19日(土) | 新潟12R | 3歳上500万下 | 五十嵐 | 単勝 | 220円 | 22,000円 |
8月13日(日) | 新潟1R | 2歳未勝利 | 五十嵐 | 三連単 | 9,550円 | 95,500円 |
8月12日(土) | 札幌11R | STV賞 | 中須 | 単勝 | 510円 | 51,000円 |
8月6日(日) | 小倉11R | 小倉記念(G3) | 江戸川 | 三連単 | 30,410円 | 304,100円 |
8月5日(土) | 新潟2R | 2歳未勝利 | 五十嵐 | 三連単 | 27,950円 | 279,500円 |
7月30日(日) | 札幌11R | クイーンS(G3) | 江戸川 | 単勝 | 320円 | 32,000円 |
7月29日(土) | 新潟11R | 佐渡ステークス | 栗山 | 三連単 | 16,280円 | 162,800円 |
7月23日(日) | 中京11R | 中京記念(G3) | 江戸川 | 三連単 | 22,780円 | 227,800円 |
7月22日(土) | 中京11R | 桶狭間S | 栗山 | 三連単 | 15,320円 | 153,200円 |
7月16日(日) | 函館12R | 北海ハンデキャップ | 江戸川 | 馬単 | 11,190円 | 111,900円 |
7月15日(土) | 中京11R | マレーシアカップ | 栗山 | 三連単 | 18,460円 | 184,600円 |
7月9日(日) | 中京11R | プロキオンS(G3) | 栗山 | 三連単 | 16,380円 | 163,800円 |
7月8日(土) | 中京11R | 豊明S | 中須 | ワイド | 1,060円 | 106,000円 |
7月2日(日) | 福島11R | ラジオNIKKEI賞(G3) | 栗山 | 馬単 | 6,810円 | 68,100円 |
7月1日(土) | 中京12R | 3歳上500万下 | 栗山 | 三連単 | 19,300円 | 193,000円 |
6月25日(日) | 函館12R | 津軽海峡特別 | 江戸川 | 馬単 | 2,720円 | 27,200円 |
6月24日(土) | 阪神11R | 垂水S | 江戸川 | ワイド | 1,150円 | 57,500円 |
6月18日(日) | 東京11R | ユニコーンS(G3) | 江戸川 | 三連複 | 4,110円 | 41,100円 |
6月17日(土) | 阪神11R | 天保山S | 栗山 | 三連単 | 29,580円 | 295,800円 |
6月11日(日) | 東京10R | 多摩川S | 中須 | 馬連 | 1,030円 | 51,500円 |
6月10日(土) | 東京5R | メイクデビュー東京 | 栗山 | 三連単 | 17,190円 | 171,900円 |
6月4日(日) | 阪神11R | グリーンS | 栗山 | 三連単 | 33,500円 | 335,000円 |
6月3日(土) | 東京2R | 3歳未勝利 | 五十嵐 | 三連単 | 9,450円 | 94,500円 |
5月28日(日) | 東京10R | 東京優駿(G1) | 五十嵐 | 三連単 | 11,870円 | 118,700円 |
5月27日(土) | 東京9R | 富嶽賞 | 五十嵐 | 三連単 | 29,290円 | 292,900円 |
5月20日(土) | 京都11R | 平安S(G3) | 栗山 | 馬単 | 3,490円 | 34,900円 |
5月14日(日) | 東京3R | 3歳未勝利 | 栗山 | 三連単 | 24,320円 | 243,200円 |
5月13日(土) | 新潟11R | 八海山特別 | 中須 | 単勝 | 340円 | 34,000円 |
5月7日(日) | 東京7R | 4歳上500万下 | 五十嵐 | 馬連 | 260円 | 26,000円 |
5月6日(土) | 東京11R | プリンシパルS | 中須 | ワイド | 360円 | 36,000円 |
4月30日(日) | 京都11R | 天皇賞・春(G1) | 中須 | 馬連 | 1,040円 | 52,000円 |
4月29日(土) | 東京9R | 秩父特別 | 栗山 | 三連単 | 27,460円 | 274,600円 |
4月23日(日) | 東京11R | フローラS(G2) | 江戸川 | ワイド | 1,800円 | 36,000円 |
4月22日(土) | 福島11R | 福島牝馬S(G3) | 栗山 | 三連単 | 24,790円 | 247,900円 |
4月16日(日) | 中山11R | 皐月賞(G1) | 江戸川 | 馬単 | 20,720円 | 207,200円 |
4月15日(土) | 阪神12R | 4歳上1000万下 | 栗山 | 三連単 | 56,650円 | 566,500円 |
4月9日(日) | 中山10R | 隅田川特別 | 栗山 | 三連単 | 35,330円 | 353,300円 |
4月8日(土) | 阪神11R | 阪神牝馬S(G2) | 五十嵐 | 三連単 | 6,370円 | 63,700円 |
4月2日(日) | 阪神11R | 大阪杯(G1) | 江戸川 | 単勝 | 240円 | 24,000円 |
4月1日(土) | 中山11R | ダービー卿CT(G3) | 栗山 | 三連単 | 15円 | 156,600円 |
3月26日(日) | 中京11R | 高松宮記念(G1) | 江戸川 | ワイド | 480円 | 9,600円 |
3月25日(土) | 中山7R | 4歳上500万下 | 栗山 | 馬単 | 5円 | 51,700円 |
3月19日(日) | 阪神11R | 阪神大賞典(G2) | 江戸川 | 三連単 | 740円 | 37,000円 |
3月18日(土) | 阪神11R | 若葉S | 栗山 | 三連単 | 12円 | 122,700円 |
3月12日(日) | 阪神11R | フィリーズレビュー(G2) | 栗山 | 三連単 | 9円 | 95,700円 |
3月11日(土) | 中山4R | メイクデビュー中山 | 栗山 | 三連単 | 19円 | 190,500円 |
3月5日(日) | 阪神5R | 3歳未勝利 | 栗山 | 三連単 | 15円 | 159,000円 |
3月4日(土) | 中山11R | オーシャンS(G3) | 栗山 | 三連単 | 5円 | 53,500円 |
2月25日(土) | 中山9R | 水仙賞 | 栗山 | 三連単 | 11円 | 119,000円 |
2月19日(日) | 東京11R | フェブラリーS(G1) | 虎石 | 単勝 | 500円 | 25,000円 |
2月18日(土) | 東京11R | ダイヤモンドS(G3) | 栗山 | 三連単 | 9円 | 98,500円 |
2月12日(日) | 京都11R | 京都記念(G2) | 虎石 | 単勝 | 440円 | 44,000円 |
2月11日(土) | 東京11R | クイーンC(G3) | 虎石 | ワイド | 820円 | 41,000円 |
2月5日(日) | 東京11R | 東京新聞杯(G3) | 栗山 | 三連単 | 15円 | 154,600円 |
2月4日(土) | 京都10R | エルフィンS | 栗山 | 三連単 | 9円 | 92,100円 |
1月29日(日) | 中京9R | 4歳上500万下 | 虎石 | ワイド | 740円 | 37,000円 |
1月28日(土) | 東京11R | 白富士S | 虎石 | ワイド | 640円 | 32,000円 |
1月22日(日) | 京都10R | 山科S | 虎石 | ワイド | 560円 | 28,000円 |
1月21日(土) | 中山11R | カーバンクルS | 虎石 | ワイド | 610円 | 30,500円 |
1月15日(日) | 中山6R | 3歳500万下 | 虎石 | 複勝 | 170円 | 8,500円 |
1月14日(土) | 中京11R | 愛知杯(G3) | ハンターX | ワイド | 870円 | 43,500円 |
1月8日(日) | 京都11R | シンザン記念(G3) | 江戸川 | 複勝 | 480円 | 24,000円 |
1月7日(土) | 中山10R | 迎春S | 栗山 | 三連単 | 7円 | 74,400円 |
1月5日(木) | 中山11R | 中山金杯(G3) | 栗山 | 三連単 | 10円 | 104,300円 |
そんなあなたへ、ゴールド会員で全て満足させましょう!
毎週のように万馬券を産み出している予想から
更には、
画期的なコンテンツ、
予想家に質問できちゃう馬スピ黒板も
ゴールド会員なら全てのコンテンツが使い放題!
他にも様々な特典が・・・
何度も言いますが、
ここまで充実しているゴールド会員の料金は
月額840円(税込)
これ以外に必要な料金は・・・
ありません。
運営するにあたって必要最低限の料金のみをいただいています。